产品详细参数 / Detailed Parameters
主要技术参数 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | CA5250JSQP62K1L5T1E6 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3800,3960 | 公告批次 | 345 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 9220,9155 |
整备质量(kg) | 15650 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 选用底盘5800mm+1350mm轴距;起重机型号/质量(kg)/**起升载荷(kg):HCS300A-4/4400/12000,选装箱板结构,后支腿为选装部件;侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为700L,螺栓连接,断面尺寸120×90mm,离地高度为495mm;油耗申报值(L/100km)与发动机对应关系:30.74(CA6DK1-32E6/CA6DK1-28E6/CA6DK1-26E6/CA6DK1-32E61/CA6DK1-28E61),29.55(CA6DH1-26E6/CA6DH1-24E6);选装宽体保险杠,脚踏板,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装限速装置,限速89km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
底盘参数 |
底盘型号 | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1928,1950,1988 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后轮距(mm) | 1878/1878 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
接近离去角 | 22/10 | 前悬后悬 | 1400/3450 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
CA6DK1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DH1-26E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 192 |
CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
CA6DH1-24E6 | **汽车集团有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DK1-32E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E61 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |