产品详细参数 / Detailed Parameters
主要技术参数 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | STQ5257JSQD6 |
外形尺寸(mm) | 9000,9200,9800,10100,10600×2550×3650,3850,3950,3750 | 公告批次 | 345 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 9305 |
整备质量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 88 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装同类型低顶、半高顶驾驶室;选装前面罩、前保险杠、选装前雾灯;选装遮阳罩;选装不带顶部装饰灯的面罩;选装侧风窗.选装箱板结构.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/利用系数(kg)分别为:SPS30000/4200/12000/15500/9305/1.21.折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/利用系数(kg)分别为:SQ300/4500/12000/15500/9305/1.27.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/后悬):一.10600/7000,6700/5200+1300/2610;二.10100/6500/5200+1300/2110;三.9800/6200/5000+1300/2010; 四.9200/6000,5600/4700+1300/1710;五.9000/5400,5100/4500+1300/1710.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS06245-60发动机对应的油耗值为32.5L/100km.该车型可选装ETC车载装置.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升.选装燃油箱和位置;选装发动机后处理形状;选装空滤器形状;选装电瓶框、储气筒、尿素罐位置;选装液压油箱位置.选装座椅操作位置和爬梯位置.选装吊机的颜色和布局.选装无备胎. |
底盘参数 |
底盘型号 | STQ1257L13Y3D6 | 底盘品牌 | 十通牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1900,1940 |
轴 距(mm) | 4500+1300,4700+1300,5000+1300,5200+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1940 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 15/12 | 前悬后悬 | 1490/1710,1490/2010,1490/2110,1490/2610 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |